Пн-Пт: с 9:00 до 19:00
Сб: с 9:00 до 17:00
Вс: с 10:00 до 16:00
Сб: с 9:00 до 17:00
Вс: с 10:00 до 16:00
Прейскурант на работы по ремонту оборудования котельных установок до 60кВт
| Прейскурант на работы по ремонту оборудования котельных установок до 60кВт | |||||
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) | ||
| в черте г. Пскова | Удаленность от г. Пскова | ||||
| До 50 км | До 100 км | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Выезд сервисного специалиста для проведения диагностики неполадки или ремонта | шт. | 1500 | 2500 | 3500 |
| 2 | Чистка и регулировка зазоров электродов поджига | шт. | 400 | ||
| 3 | Замена термостата | шт. | 400 | ||
| 4 | Замена термометра или манометра | шт. | 400 | ||
| 5 | Замена вентилятора | шт. | 800 | ||
| 6 | Замена насоса | шт. | 1600 | ||
| 7 | Замена трансформатора поджига | шт. | 400 | ||
| 8 | Замена электродов поджига, с регулировкой | шт. | 400 | ||
| 9 | Замена трехходового клапана | шт. | 1500 | ||
| 10 | Настройка газового клапана | шт. | 600 | ||
| 11 | Регулировка электронной автоматики котла | шт. | 1500 | ||
| 12 | Замена платы управления | шт. | 1500 | ||
| 13 | Замена газового клапана (с регулировкой) | шт. | 1500 | ||
| 14 | Замена первичного теплообменника (отопления) | шт. | 2000 | ||
| 15 | Замена вторичного теплообменника (ГВС) | шт. | 2000 | ||
| 16 | Замена битермического теплообменника | шт. | 2500 | ||
| 17 | Замена датчика давления | шт. | 400 | ||
| 18 | Замена датчика температуры | шт. | 400 | ||
| 19 | Замена реле давления воздуха | шт. | 400 | ||
| 20 | Замена расходомера (датчика протока ГВС) | шт. | 600 | ||
| 21 | Замена жиклеров (для смены типа газа, с настройкой) | шт. | 2500 | ||
| 22 | Замена бойлера | шт. | 3000 | ||
| 23 | Замена магниевого анода | шт. | 600 | ||
| 24 | Замена расширительного бака | шт. | 1500 | ||
| 25 | Ремонт или замена подводящих патрубков | шт. | 400 | ||
| 26 | Промывка пластинчатого теплообменника настенных газовых котлов | шт. | 2000 | ||
| 27 | Перенастройка на сжиженный газ | шт. | 2000 | ||
| 28 | Настройка и програмирование внешнего управляющего устройства (комнатный термостат) | шт. | 1000 | ||
| 29 | Настройка и програмирование внешнего управляющего устройства (погодозависимая или каскадная автоматика с управлением контурами, дистанционные управляющие устройства с GSM или Wi-Fi) | шт. | 3000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение работ по ремонту оборудования после 18:00 и в выходные дни оплачивается в двойном размере. | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание! |
|
|
|
|
|
|
Стоимость запасных частей не входит в стоимость работ и оплачивается заказчиком отдельно. |
|
|||